<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MekSystems:  Uutiset</title>
		<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php</link>
		<description><![CDATA[MekSystems Oy ]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Matti Kerätär</copyright>
		<managingEditor>Matti Kerätär</managingEditor>
		<language>finnish</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title><b>Tärkeä viesti Autodesk Subscription asiakkaille!</b></title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120322-105359</link>
			<description><![CDATA[Halutessasi jatkossa Subscription sopimuksen mukaiset tuotteet myös fyysisinä versioina (DVD, USB), on sinun käytävä tekemässä muutos Subscription sivujesi Delivery Method -kohtaan:<br />- mene  <a href="http://www.autodesk.com/subscriptionlogin<br />" target="_blank" >www.autodesk.com/subscriptionlogin</a> <br />- kirjaudu palveluun tunnuksillasi<br />- Mene My Profile -sivulle ja valitse kohtaan Delivery Preference for future upgrades: Box<br /><br />Lisätietoja uudesta Download -palvelusta sekä päivityksiin liittyvistä toiminnoista (mm. kuvalliset ohjeet aiemmin kuvatulle operaatiolle) löydät  <a href="http://www.autodesk.com/downloadingsoftware" target="_blank" >http://www.autodesk.com/downloadingsoftware</a> .<br /><br />Tässä vielä muutama hyödyllinen pdf -tiedosto Subscription Center käyttäjille:<br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_kirjautuminen_subscription_centeriin.pdf" target="_blank" >kirjautuminen Subscription Centeriin</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_lisenssin_kayttooikeuksien_laajentaminen.pdf" target="_blank" >lisenssin käyttöoikeuksien laajentaminen</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_kayttajien_paasy_subscription_etuihin.pdf" target="_blank" >käyttäjien pääsy Subscription etuihin</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_ohjelmistojen_lataaminen.pdf" target="_blank" >ohjelmiston lataaminen</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_subscription_sopimusten_hallinta.pdf" target="_blank" >sopimusten hallinta</a> <br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120322-105359</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:53:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tervetuloa tutustumaan <b>uusimpiin Autodesk 2013-ratkaisuihin</b> Finntec-Messuille 17.-19.4.</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120319-082207</link>
			<description><![CDATA[Tule tutustumaan uusimpiin Autodesk 2013 -ratkaisuihin Finntec-messuille Messukeskukseen 17.-19.4.<br />Löydät meidät Autodesk-osastolta 6e109.<br />Rekisteröidy kävijäksi  <a href="http://visitor.finnexpo.fi/(dsoch245irzyzlexfg1w0pnj)/register.aspx?event=12128&amp;language=1" target="_blank" >tästä linkistä</a>.]]></description>
			<category>Yleiset</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120319-082207</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:22:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk PLM 360 on täällä!</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180239</link>
			<description><![CDATA[Autodesk on julkaissut pilvipohjaisen PLM-palvelunsa, Autodesk PLM 360:n. Ratkaisun tarkoituksena on tuoda tuotteen/palvelun elinkaareen liittyvien prosessien hallinnan kaikkien yriksien käyttöön, koosta riippumatta.<br />Jos olet luullut PLM-järjestelmän käyttöönoton vievän kuukausia tai jopa vuosia, niin tutustu Autodeskin ratkaisuun.<br /><br />Lisätietoa Autodesk PLM 360:sta: <a href="http://www.autodeskplm360.com" target="_blank" >www.autodeskplm360.com</a> <br /><br />Tilatessasi lisätietoa sivuston kautta, muistathan mainita ratkaisutoimittajaksesi MekSystemsin: näin voimme taata sinulle paikallisen tuen harkitessasi ratkaisua.]]></description>
			<category>MFG</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180239</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:02:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vastaa CAE/PLM-kyselyyn - voit voittaa tablet-tietokoneen!</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180001</link>
			<description><![CDATA[CAD/CAM-yhdistys ry:n vuosittainen Suomen suunnittelun, valmistuksen ja tiedonhallinnan (CAE/PLM/BIM-alueen) tilannetta  kartoittava tutkimus on jälleen käynnissä. Tutkimuksen tuloksista saadaan kattava tilanneanalyysi alan markkinatilanteesta sekä CAE/PLM/BIM-käytön tilanteesta Suomessa. Tuloksista julkaistaan yhteenveto Valokynä-lehdessä numero 2/2012.<br /><br />Tutkimukseen osallistuminen on yksinkertaista. Kyselyyn pääset oheisesta linkistä:<br /> <a href="http://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par" target="_blank" >http://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par</a> <br /> <a href="https://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par" target="_blank" >https://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par</a> <br /><br />Tietojen täyttäminen on helppoa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa. Vastaathan viimeistään 19.3.2012!<br /><br />CAE/PLM/BIM-tutkimuksen osoitetietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän tutkimuksen tekemiseen. Mitään mainos tms. materiaalia ei rekisterin perusteella jaeta. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten nimiä ei julkisteta. Laite- ja ohjelmistotiedot julkaistaan summattuina tietoina esim. &quot;ohjelmiston xxx osuus on yy prosenttia&quot;.<br /><br />Tutkimukseen osallistuminen on hyödyllistä. Mitä useampi yritys on mukana tutkimuksessa, sitä paremmin tulokset korreloivat todellista tilannetta. Viime vuonna tutkimukseen osallistui yli 900 yritystä.<br /><br />Kaikille vastanneille lähetetään Valokynä-lehti, joka sisältää tutkimuksen tulokset.<br />Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tablet-tietokone!<br /><br />Osallistu. Se kannattaa varmasti!<br /><br />CAD/CAM-yhdistys ry<br />johtokunta<br /><a href="http://www.cadcamyhdistys.fi" target="_blank" >www.cadcamyhdistys.fi</a> <br />]]></description>
			<category>MFG</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180001</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:00:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutustu kevään 2012 koulutustarjontaamme</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry111221-100341</link>
			<description><![CDATA[Olemme lisänneet koulutustarjontaamme etenkin Inventoriin liittyvien lisämoduleiden koulutuksia. Tutustu tarjontaamme tästä  <a href="http://www.meksystems.fi/cad-koulutus.php" target="_blank" >linkistä</a> :]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry111221-100341</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:03:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><b>6 vinkkiä </b> PDM-järjestelmän käyttöönottoon</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-081255</link>
			<description><![CDATA[Fläkt Woodsin Jyrki Lönnström antoi kuusi kullanarvoista<br />neuvoa onnistuneeseen tiedonhallintaprojektiin.<br /><br />1. Varaa riittävät resurssit projektiin jo alkuvaiheessa<br />ja sitouta kaikki projektiin osallistuvat tahot.<br /><br />2. Tee kunnollinen esiselvitys ja määritä, mihin<br />PDM-järjestelmän vaikutukset ulottuvat: Fläkt<br />Woodsin tapauksessa se vaikutti suunnitteluun,<br />tuotannonohjaukseen, levyntyöstöön, särmäykseen<br />ja kokoonpanoon sekä hankintaan.<br /><br />3. Varmista tuotteen elinkaarenhallinta. Tähän liittyvät<br />hyväksymiskäytännöt ja se, kuinka tieto<br />jaetaan oikein niin, että tuotannossa on saatavilla<br />oikea dokumentti tai tiedosto oikeaan aikaan.<br /><br />4. Valitse toimittaja, jolla on kokemusta useammasta<br />PDM-projektista. Fläkt Woodsin Autodesk-ohjelmistokumppani<br />on Meksystems.<br /><br />5. Kattavan määrityksen jälkeen itse järjestelmän<br />konfiguroiminen on nopea tehtävä. Tämä tehtävä<br />kannattaa myös vaiheistaa järkevästi, jotta testauksessa<br />pystytään keskittymään kuhunkin toimintoon<br />perusteellisesti.<br /><br />6. Tuotetiedonhallinta ei ole vain suunnittelijoiden<br />työkalu. Ajankohtainen tieto on järjestelmästä<br />milloin tahansa myös muiden toimijoiden, kuten<br />hankinnan tai tuotannon, saatavilla. Kun järjestelmässä<br />oleva tieto on hyvin ryhmitelty, voidaan<br />sitä tarvittaessa jakaa myös muihin järjestelmiin<br />hyödynnettäväksi.<br /><br />Lue lisää Fläkt Woodsin Tuotetietoprojektista Inspired -lehden  <a href="http://www.e-julkaisu.fi/inspired/2011-3/" target="_blank" >3/2011 -numerosta</a> .]]></description>
			<category>MFG</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-081255</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:12:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><b>Tutustu Autodeskin ja MekSystemsin ratkaisuihin Mecatec-messuilla</b></title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-074614</link>
			<description><![CDATA[Mecatec-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.-6.10.2011 osana Teknologia 11 -tapahtumaa.<br />Tervetuloa Autodesk-osastollemme 6d139. Osastollamme esitetään muun muassa kattavat miniteatteriesitykset Autodesk Digital Prototyping -konseptista.<br />Tutustu ohjelmaan tarkemmin  <a href="http://web.finnexpo.fi/sites2/Teknologia11/sivut/EventExhibitorCard.aspx?participationId=1900586168&amp;EventId=10729" target="_blank" >tästä</a> .]]></description>
			<category>MFG</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-074614</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:46:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Testaa Autodeskin ratkaisuja ilmaiseksi!</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110324-125311</link>
			<description><![CDATA[Ilmaisilla koeajopäivillä saat tietoa Autodesk tuotteiden viimeisimmistä versioista ja pääset testaamaan ohjelmistoja asiantuntijan ohjaamana.<br /><br />Jokaisella osallistujalla on oma työasema, joten pääset käytännössä näkemään ohjelmiston hyödyt. Koeajo auttaa sinua löytämään uusia, parempia työskentelytapoja ja kehittämään ammatillisia taitojasi. Opit kuinka uusi teknologia auttaa sinua tehtävissäsi säästämään aikaa ja rahaa, vähentämään virheitä sekä parantamaan yhteistyötä muiden kanssa.<br /><br />Autodesk-tuotteiden koeajopäivät sopivat erityisesti niille suunnittelun ammattilaisille, jotka ovat mukana harkitsemassa ohjelmistojen hankkimista tai päivittämistä. Koeajopäivät ovat hyödyllisiä myös äskettäin uuden ohjelman tai version hankkineille. Ne eivät kuitenkaan korvaa tuotteiden perus- tai jatkokoulutusta.<br /><br />Koeajopäivien jälkeen sinulle toimitetaan tarvittaessa koekäyttöversio. Suomenkielisen lyhyen oppaan saat mukaasi päivän jälkeen. Sen avulla voit jatkaa tutustumista omatoimisesti.<br /><br />Koeajotilaisuuksien kesto on 3 tuntia ja niiden yhteydessä tarjoamme osallistujille lounaan.<br /><br />Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tule mukaan!<br /><br />Avaa kevään aikataulu (pdf)  <a href="http://www.futurecad.fi/Dokumentit/futurecad_handson_kevat2011.pdf" target="_blank" >tästä</a>.]]></description>
			<category>Yleiset</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110324-125311</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:53:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><b>MekSystems Publisher</b> julkaistu</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110321-082407</link>
			<description><![CDATA[MekSystems Publisher ratkaisee yritysten cad-piirustusten julkaisuhaasteet erilaisille kohderyhmille:<br />Julkaisu voidaan liittää osaksi Autodesk Vaultin elinkaarta, jolloin julkaisu käynnistyy tiedoston tai ninmikkeen saavuttaessa tietyn statuksen. Julkaisukansioita ja -formaatteja voidaan myös jaoitella dokumentin tai nimikkeen ominaisuuksien mukaan. <br />MekSystems Publisher on skaalautuva, yrityksen tarpeisiin sovitettava ratkaisu.<br />Kysy lisätietoja myynnistämme.<br />]]></description>
			<category>MFG</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110321-082407</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:24:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uusia kursseja koulutustarjontaamme</title>
			<link>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110312-083413</link>
			<description><![CDATA[Asiakkaidemme toivomuksesta olemme lisänneet koulutustarjontaamme etenkin toimialakohtaisia koulutuksia: levy- ja teräsrakenteet, lujuuslaskenta ja dynaamiset analyysit ja konfiguraatiolähtöinen suunnittelu. Myöskin varaosakirja- ja asennusdokumentaatioratkaisu Autodesk Inventor Publisher on herättänyt kiinnostusta asiakaskunnassamme. <br /> <a href="http://www.meksystems.fi/cad-koulutus.php" target="_blank" >Tutustu uusiin koulutuksiimme</a>  ja ota yhteyttä Mari Erikssoniin, 040 5151 990 tai <a href="mailto:koulutus@meksystems.fi" target="_blank" >koulutus@meksystems.fi</a>.<br /><br /><br />]]></description>
			<category>Yleiset</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110312-083413</guid>
			<author>Matti Kerätär</author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:34:13 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

