<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="finnish">
	<title>MekSystems:  Uutiset</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php" />
	<modified>2012-05-19T20:39:06Z</modified>
	<author>
		<name>Matti Kerätär</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Matti Kerätär</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title><b>Tärkeä viesti Autodesk Subscription asiakkaille!</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120322-105359" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Halutessasi jatkossa Subscription sopimuksen mukaiset tuotteet myös fyysisinä versioina (DVD, USB), on sinun käytävä tekemässä muutos Subscription sivujesi Delivery Method -kohtaan:<br />- mene  <a href="http://www.autodesk.com/subscriptionlogin<br />" target="_blank" >www.autodesk.com/subscriptionlogin</a> <br />- kirjaudu palveluun tunnuksillasi<br />- Mene My Profile -sivulle ja valitse kohtaan Delivery Preference for future upgrades: Box<br /><br />Lisätietoja uudesta Download -palvelusta sekä päivityksiin liittyvistä toiminnoista (mm. kuvalliset ohjeet aiemmin kuvatulle operaatiolle) löydät  <a href="http://www.autodesk.com/downloadingsoftware" target="_blank" >http://www.autodesk.com/downloadingsoftware</a> .<br /><br />Tässä vielä muutama hyödyllinen pdf -tiedosto Subscription Center käyttäjille:<br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_kirjautuminen_subscription_centeriin.pdf" target="_blank" >kirjautuminen Subscription Centeriin</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_lisenssin_kayttooikeuksien_laajentaminen.pdf" target="_blank" >lisenssin käyttöoikeuksien laajentaminen</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_kayttajien_paasy_subscription_etuihin.pdf" target="_blank" >käyttäjien pääsy Subscription etuihin</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_ohjelmistojen_lataaminen.pdf" target="_blank" >ohjelmiston lataaminen</a> <br />-  <a href="http://www.arksystems.fi/welcome_program_tutorial_subscription_sopimusten_hallinta.pdf" target="_blank" >sopimusten hallinta</a> <br />]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120322-105359</id>
		<issued>2012-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tervetuloa tutustumaan <b>uusimpiin Autodesk 2013-ratkaisuihin</b> Finntec-Messuille 17.-19.4.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120319-082207" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Tule tutustumaan uusimpiin Autodesk 2013 -ratkaisuihin Finntec-messuille Messukeskukseen 17.-19.4.<br />Löydät meidät Autodesk-osastolta 6e109.<br />Rekisteröidy kävijäksi  <a href="http://visitor.finnexpo.fi/(dsoch245irzyzlexfg1w0pnj)/register.aspx?event=12128&amp;language=1" target="_blank" >tästä linkistä</a>.]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120319-082207</id>
		<issued>2012-03-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Autodesk PLM 360 on täällä!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180239" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Autodesk on julkaissut pilvipohjaisen PLM-palvelunsa, Autodesk PLM 360:n. Ratkaisun tarkoituksena on tuoda tuotteen/palvelun elinkaareen liittyvien prosessien hallinnan kaikkien yriksien käyttöön, koosta riippumatta.<br />Jos olet luullut PLM-järjestelmän käyttöönoton vievän kuukausia tai jopa vuosia, niin tutustu Autodeskin ratkaisuun.<br /><br />Lisätietoa Autodesk PLM 360:sta: <a href="http://www.autodeskplm360.com" target="_blank" >www.autodeskplm360.com</a> <br /><br />Tilatessasi lisätietoa sivuston kautta, muistathan mainita ratkaisutoimittajaksesi MekSystemsin: näin voimme taata sinulle paikallisen tuen harkitessasi ratkaisua.]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180239</id>
		<issued>2012-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vastaa CAE/PLM-kyselyyn - voit voittaa tablet-tietokoneen!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180001" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[CAD/CAM-yhdistys ry:n vuosittainen Suomen suunnittelun, valmistuksen ja tiedonhallinnan (CAE/PLM/BIM-alueen) tilannetta  kartoittava tutkimus on jälleen käynnissä. Tutkimuksen tuloksista saadaan kattava tilanneanalyysi alan markkinatilanteesta sekä CAE/PLM/BIM-käytön tilanteesta Suomessa. Tuloksista julkaistaan yhteenveto Valokynä-lehdessä numero 2/2012.<br /><br />Tutkimukseen osallistuminen on yksinkertaista. Kyselyyn pääset oheisesta linkistä:<br /> <a href="http://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par" target="_blank" >http://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par</a> <br /> <a href="https://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par" target="_blank" >https://www.webropolsurveys.com/S/9E0127043613D319.par</a> <br /><br />Tietojen täyttäminen on helppoa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa. Vastaathan viimeistään 19.3.2012!<br /><br />CAE/PLM/BIM-tutkimuksen osoitetietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän tutkimuksen tekemiseen. Mitään mainos tms. materiaalia ei rekisterin perusteella jaeta. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten nimiä ei julkisteta. Laite- ja ohjelmistotiedot julkaistaan summattuina tietoina esim. &quot;ohjelmiston xxx osuus on yy prosenttia&quot;.<br /><br />Tutkimukseen osallistuminen on hyödyllistä. Mitä useampi yritys on mukana tutkimuksessa, sitä paremmin tulokset korreloivat todellista tilannetta. Viime vuonna tutkimukseen osallistui yli 900 yritystä.<br /><br />Kaikille vastanneille lähetetään Valokynä-lehti, joka sisältää tutkimuksen tulokset.<br />Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tablet-tietokone!<br /><br />Osallistu. Se kannattaa varmasti!<br /><br />CAD/CAM-yhdistys ry<br />johtokunta<br /><a href="http://www.cadcamyhdistys.fi" target="_blank" >www.cadcamyhdistys.fi</a> <br />]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry120307-180001</id>
		<issued>2012-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tutustu kevään 2012 koulutustarjontaamme</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry111221-100341" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Olemme lisänneet koulutustarjontaamme etenkin Inventoriin liittyvien lisämoduleiden koulutuksia. Tutustu tarjontaamme tästä  <a href="http://www.meksystems.fi/cad-koulutus.php" target="_blank" >linkistä</a> :]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry111221-100341</id>
		<issued>2011-12-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>6 vinkkiä </b> PDM-järjestelmän käyttöönottoon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-081255" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fläkt Woodsin Jyrki Lönnström antoi kuusi kullanarvoista<br />neuvoa onnistuneeseen tiedonhallintaprojektiin.<br /><br />1. Varaa riittävät resurssit projektiin jo alkuvaiheessa<br />ja sitouta kaikki projektiin osallistuvat tahot.<br /><br />2. Tee kunnollinen esiselvitys ja määritä, mihin<br />PDM-järjestelmän vaikutukset ulottuvat: Fläkt<br />Woodsin tapauksessa se vaikutti suunnitteluun,<br />tuotannonohjaukseen, levyntyöstöön, särmäykseen<br />ja kokoonpanoon sekä hankintaan.<br /><br />3. Varmista tuotteen elinkaarenhallinta. Tähän liittyvät<br />hyväksymiskäytännöt ja se, kuinka tieto<br />jaetaan oikein niin, että tuotannossa on saatavilla<br />oikea dokumentti tai tiedosto oikeaan aikaan.<br /><br />4. Valitse toimittaja, jolla on kokemusta useammasta<br />PDM-projektista. Fläkt Woodsin Autodesk-ohjelmistokumppani<br />on Meksystems.<br /><br />5. Kattavan määrityksen jälkeen itse järjestelmän<br />konfiguroiminen on nopea tehtävä. Tämä tehtävä<br />kannattaa myös vaiheistaa järkevästi, jotta testauksessa<br />pystytään keskittymään kuhunkin toimintoon<br />perusteellisesti.<br /><br />6. Tuotetiedonhallinta ei ole vain suunnittelijoiden<br />työkalu. Ajankohtainen tieto on järjestelmästä<br />milloin tahansa myös muiden toimijoiden, kuten<br />hankinnan tai tuotannon, saatavilla. Kun järjestelmässä<br />oleva tieto on hyvin ryhmitelty, voidaan<br />sitä tarvittaessa jakaa myös muihin järjestelmiin<br />hyödynnettäväksi.<br /><br />Lue lisää Fläkt Woodsin Tuotetietoprojektista Inspired -lehden  <a href="http://www.e-julkaisu.fi/inspired/2011-3/" target="_blank" >3/2011 -numerosta</a> .]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-081255</id>
		<issued>2011-09-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Tutustu Autodeskin ja MekSystemsin ratkaisuihin Mecatec-messuilla</b></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-074614" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Mecatec-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.-6.10.2011 osana Teknologia 11 -tapahtumaa.<br />Tervetuloa Autodesk-osastollemme 6d139. Osastollamme esitetään muun muassa kattavat miniteatteriesitykset Autodesk Digital Prototyping -konseptista.<br />Tutustu ohjelmaan tarkemmin  <a href="http://web.finnexpo.fi/sites2/Teknologia11/sivut/EventExhibitorCard.aspx?participationId=1900586168&amp;EventId=10729" target="_blank" >tästä</a> .]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110927-074614</id>
		<issued>2011-09-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Testaa Autodeskin ratkaisuja ilmaiseksi!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110324-125311" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ilmaisilla koeajopäivillä saat tietoa Autodesk tuotteiden viimeisimmistä versioista ja pääset testaamaan ohjelmistoja asiantuntijan ohjaamana.<br /><br />Jokaisella osallistujalla on oma työasema, joten pääset käytännössä näkemään ohjelmiston hyödyt. Koeajo auttaa sinua löytämään uusia, parempia työskentelytapoja ja kehittämään ammatillisia taitojasi. Opit kuinka uusi teknologia auttaa sinua tehtävissäsi säästämään aikaa ja rahaa, vähentämään virheitä sekä parantamaan yhteistyötä muiden kanssa.<br /><br />Autodesk-tuotteiden koeajopäivät sopivat erityisesti niille suunnittelun ammattilaisille, jotka ovat mukana harkitsemassa ohjelmistojen hankkimista tai päivittämistä. Koeajopäivät ovat hyödyllisiä myös äskettäin uuden ohjelman tai version hankkineille. Ne eivät kuitenkaan korvaa tuotteiden perus- tai jatkokoulutusta.<br /><br />Koeajopäivien jälkeen sinulle toimitetaan tarvittaessa koekäyttöversio. Suomenkielisen lyhyen oppaan saat mukaasi päivän jälkeen. Sen avulla voit jatkaa tutustumista omatoimisesti.<br /><br />Koeajotilaisuuksien kesto on 3 tuntia ja niiden yhteydessä tarjoamme osallistujille lounaan.<br /><br />Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tule mukaan!<br /><br />Avaa kevään aikataulu (pdf)  <a href="http://www.futurecad.fi/Dokumentit/futurecad_handson_kevat2011.pdf" target="_blank" >tästä</a>.]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110324-125311</id>
		<issued>2011-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>MekSystems Publisher</b> julkaistu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110321-082407" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[MekSystems Publisher ratkaisee yritysten cad-piirustusten julkaisuhaasteet erilaisille kohderyhmille:<br />Julkaisu voidaan liittää osaksi Autodesk Vaultin elinkaarta, jolloin julkaisu käynnistyy tiedoston tai ninmikkeen saavuttaessa tietyn statuksen. Julkaisukansioita ja -formaatteja voidaan myös jaoitella dokumentin tai nimikkeen ominaisuuksien mukaan. <br />MekSystems Publisher on skaalautuva, yrityksen tarpeisiin sovitettava ratkaisu.<br />Kysy lisätietoja myynnistämme.<br />]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110321-082407</id>
		<issued>2011-03-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Uusia kursseja koulutustarjontaamme</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110312-083413" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Asiakkaidemme toivomuksesta olemme lisänneet koulutustarjontaamme etenkin toimialakohtaisia koulutuksia: levy- ja teräsrakenteet, lujuuslaskenta ja dynaamiset analyysit ja konfiguraatiolähtöinen suunnittelu. Myöskin varaosakirja- ja asennusdokumentaatioratkaisu Autodesk Inventor Publisher on herättänyt kiinnostusta asiakaskunnassamme. <br /> <a href="http://www.meksystems.fi/cad-koulutus.php" target="_blank" >Tutustu uusiin koulutuksiimme</a>  ja ota yhteyttä Mari Erikssoniin, 040 5151 990 tai <a href="mailto:koulutus@meksystems.fi" target="_blank" >koulutus@meksystems.fi</a>.<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.meksystems.fi/blogi/index.php?entry=entry110312-083413</id>
		<issued>2011-03-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

